틀:대문/수상: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
* [https://watvaward.org/ko/award/2591 울산광역시의회 의장 표창패(5개 교회 동시 수상)] 2024. 9. 1. | * [https://watvaward.org/ko/award/2591 울산광역시의회 의장 표창패(5개 교회 동시 수상)] 2024. 9. 1. | ||
* [https://watvaward.org/ko/award/2540 모잠비크 보건부 장관 감사장] 2024. 6. 14. | * [https://watvaward.org/ko/award/2540 모잠비크 보건부 장관 감사장] 2024. 6. 14. | ||
* [https://watvaward.org/ko/award/2613 미국 대통령 자원봉사상 금상] 2024. 6. 7. | |||
* [https://watvaward.org/ko/award/2502 멕시코 국방부 부사관학교장 감사장] 2024. 5. 29. | * [https://watvaward.org/ko/award/2502 멕시코 국방부 부사관학교장 감사장] 2024. 5. 29. | ||
<br> | <br> | ||
'''[https://watv.org/ko/award/ 주요 수상]''' | '''[https://watv.org/ko/award/ 주요 수상]''' | ||
* [https://watv.org/ko/award/#anchor-korea 대한민국 3대 정부 대통령상] | * [https://watv.org/ko/award/#anchor-korea 대한민국 3대 정부 대통령상] | ||
2024년 11월 11일 (월) 08:59 판
- 경상남도의회 의장 표창장(4개 단체 동시 수상) 2024. 9. 26.
- 울산광역시의회 의장 표창패(5개 교회 동시 수상) 2024. 9. 1.
- 모잠비크 보건부 장관 감사장 2024. 6. 14.
- 미국 대통령 자원봉사상 금상 2024. 6. 7.
- 멕시코 국방부 부사관학교장 감사장 2024. 5. 29.