틀:대문/수상: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<div> | <div> | ||
'''[https://watvaward.org/ko 최근 수상]''' | '''[https://watvaward.org/ko 최근 수상]''' | ||
* [https://watvaward.org/ko/award/ | * [https://watvaward.org/ko/award/2485 경기도의회 의장 표창장] 2024. 6. 5. | ||
* [https://watvaward.org/ko/award/2476 미국 대통령 자원봉사상 금상] 2024. 4. 22. | * [https://watvaward.org/ko/award/2476 미국 대통령 자원봉사상 금상] 2024. 4. 22. | ||
* [https://watvaward.org/ko/award/2399 페루 국회의장 표창장과 표창메달] 2024. 1. 26. | * [https://watvaward.org/ko/award/2399 페루 국회의장 표창장과 표창메달] 2024. 1. 26. | ||
* [https://watvaward.org/ko/award/2380 필리핀 파가디안 시장 표창장] 2023. 10. 25. | * [https://watvaward.org/ko/award/2380 필리핀 파가디안 시장 표창장] 2023. 10. 25. | ||
* [https://watvaward.org/ko/award/ | * [https://watvaward.org/ko/award/2488 멕시코 쿠아우틴찬 시장 감사장] 2023. 7. 2. | ||
<br> | <br> | ||
2024년 6월 17일 (월) 09:00 판
- 경기도의회 의장 표창장 2024. 6. 5.
- 미국 대통령 자원봉사상 금상 2024. 4. 22.
- 페루 국회의장 표창장과 표창메달 2024. 1. 26.
- 필리핀 파가디안 시장 표창장 2023. 10. 25.
- 멕시코 쿠아우틴찬 시장 감사장 2023. 7. 2.