Predefinição:Tabela de estádios da Copa do Mundo FIFA de 1962
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Predefinição:Location map+ | Arica | Rancagua |
|---|---|---|
| Estádio Carlos Dittborn | Estádio El Teniente | |
| Capacidade: 10.000 | Capacidade: 14.500 | |
| Ficheiro:Estadio Carlos Dittborn de Arica.jpg | ||
| Santiago | Viña del Mar | |
| Estádio Nacional de Chile | Estádio Sausalito | |
| Capacidade: 55.100 | Capacidade: 25.000 | |
| Ficheiro:Everton - Cobreloa, 23-08-2015 - Estadio Sausalito.JPG |